Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AssetRipper | 48% | 126 | 628 | 3,758 | 126 | 45 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ar | |
---|---|---|
Aliased language codes | ar_ar, ara | |
Text direction | Right to left | |
Number of speakers | 351,664,195 | |
Plural: Default plural 1 translation | ||
Number of plurals | 6 | |
Plural type | Arabic languages | |
Plurals | Zero | 0 | One | 1 |
Two | 2 | |
Few | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 103, 104 | |
Many | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
Other | 100, 101, 102, 200, 201, 202, 300, 301, 302, 400 | |
Plural formula | n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100>=3 && n%100<=10 ? 3 : n%100>=11 ? 4 : 5 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 244 | 1,042 | 6,236 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 48% | 118 | 39% | 414 | 39% | 2,478 |
Translated | 48% | 118 | 39% | 414 | 39% | 2,478 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 18% | 45 | 18% | 188 | 17% | 1,091 |
Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Untranslated strings | 51% | 126 | 60% | 628 | 60% | 3,758 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
![]() Committed changes AssetRipper / GUI — Arabic |
Committed changes
a month ago
|
![]() Suggestion removed AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() Translation changed AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|
![]() New translation AssetRipper / GUI — Arabic |
|